Пенополистирол представляет собой легкий по весу, универсальный и экономичный упаковочный материал. Его универсальность означает, что он может быть приспособлен к изменяющимся сложным требованиям упаковочной технологии и адаптирован так, чтобы соответствовать внешним формам всех видов продукции. Физические свойства пенопласта можно регулировать и поддерживать в узких пределах в процессе производства.
Конструкция формованного изделия (упаковки) из пенополистирола (пенопласта) может быть смоделирована, испытана и оптимизирована до того, как оно окончательно выйдет в серийное производство. Наиболее важные области применения – это штабелируемые упаковки для легких и тяжелых грузов, а также упаковки с амортизацией и теплоизоляцией.
При поиске удовлетворительного решения вашей проблемы с упаковкой – также полезно учитывать те свойства, на которые влияет материал и технология переработки – они сведены в Таблицу.
Упаковочные характеристики пенополистирола (пенопласта)
Свойства | Прикладные преимущества и возможности упаковки из пенопласта | Примеры / дополнительные преимущества упаковки из пенопласта |
Характеристики, обеспечиваемые закрытыми ячейками | аэростатическая сила воздуха позволяет получить максимальное использование за счет ячеистой полистирольной структуры. Высокая прочность и жесткость, несмотря на легкий вес | низкие требования к сырью |
присутствие воздуха в ячейках передает пенополистиролу действие и свойства теплоизоляции | амортизирующая упаковка с термической изоляцией | |
отсутствие поглощения влаги | водонепроницаемые прессованные части | |
Легкий вес, плотность обычно от 10 до 30 кг/м3 | низкие транспортные расходы низкая и постоянная масса упаковки, которая во многих случаях незначительна | Выгодный материал для доставки товаров почтой и воздушным путем, тара может быть установлена на весы. |
Легкое заполнение фруктовых и овощных лотков и коробок с рыбой | ||
Прочность зависит от плотности, но изменяется незначительно | упаковки могут быть разработаны так, чтобы обеспечить заданную защиту и прочность. Это означает: оптимизацию количества необходимого материала, защиту упакованных товаров, низкий уровень повреждений и малое количество претензий |
|
Прочность на сжатие | упаковки с сопротивлением сжатию с хорошим сопротивлением продольному изгибу и способностью к штабелированию | штабелируемые фруктовые и овощные лотки и коробки с рыбой упаковки для тяжелых товаров: автомобильных двигателей и зубчатых механизмов, деталей машин, тяжелой бытовой техники |
Определимая амортизационная способность | амортизирующее действие можно рассчитать, таким образом гарантируя надежный амортизирующий эффект | упаковки для электрических инструментов, стерео-оборудования, телевизоров и измерительных приборов, стеклянных и фарфоровых товаров и т.п. |
Низкий удельный коэффициент пружинящего действия | элементы с пружинящим действием могут быть тонкими, чтобы амортизируемые товары нуждались в небольшом пространстве |
|
Удельная мощность поглощения энергии увеличивается с возрастанием плотности | амортизирующие элементы требуют небольшого количества материала, имеют превосходного защиту в случае ударов по углам и краям |
|
Прочность во влажном состоянии | на прочность не воздействуют влага или влажные условия, в противовес упаковочным материалам на основе целлюлозы (картона) | паллеты для транспортировки фруктовых и овощных лотков, коробок с рыбой |
пустые и полные упаковки могут храниться на открытом воздухе при условии, что на содержимое не воздействует влажность | экономия места для хранения | |
Морозостойкость | отсутствие повышения хрупкости при низких температурах | упаковки для товаров, замороженных при низкой температуре |
Теплоизоляция = 0,03 Вт / (м*K) | можно рассчитать эффект холодо- и теплоизоляции. Защита против быстрых температурных изменений обеспечивает воздействие на упакованное содержимое минимальной разности температур | упаковки для очень скоропортящихся продуктов и других веществ, чувствительных к высоким температурам, таких как рыба, морепродукты, молочные продукты, мороженое, свежезамороженные продукты, горячие готовые блюда, фармацевтические и биологические препараты |
Термостойкость при 80°C под сжимающим усилием до 2 Н/см2 | в комбинации с термоусадочной пленкой, перевозка горячего содержимого | запакованные термоусадочной пленкой товары, перевозка горячих блюд |
Химическая стойкость с немногими исключениями, отсутствие пыли, гигиеничность, есть разрешение упаковывать пищевые продукты | пенополистирол не имеет влияния на упакованное |
|
содержимое или окружающую среду и не подвергается воздействию содержимого, агрессивных сред или влажности. Имеет стойкость к коррозии. |
| |
Привлекательный внешний вид | привлекательная подача товаров, подчеркивающая качество продукта | привлекательные упаковки для пищевых и не пищевых товаров |
Благоприятная для окружающей среды | отходы упаковки могут перерабатываться для повторного использования | улучшение физических свойств почвы, дренаж, удобрение компостом, повторное использование в производстве пенно-блочных и формованных деталей. Может повторно преобразовываться в пенополистирол |
могут использоваться обычные методы утилизации | рекуперация энергии путем сжигания |
Комментарии
Пока нет комментариев